News
新着情報
MENU
LULUARQ SNS accountTwitter
MENU
新着情報
2024年8月5日(月)
男女の賃金差等の公表
法令による男女の賃金差等の公表(対象期間2022.12.1~2023.11.30)
女性 | 男性 | 男女賃金差 | |
正規労働者 | 13人 | 65人 | 75.9% |
非正規労働者 | 329人 | 94人 | 90.1% |
全ての労働者 | 342人 | 159人 | 53.8% |
社員数の男女比率
女性 | 男性 | |
正規労働者 | 18.5% | 81.5% |
非正規労働者 | 79.5% | 20.5% |
全ての労働者 | 72.7% | 27.3% |
有給取得率
66.4%